The purpose of ISO 3166 is to define internationally recognized codes of letters and/or numbers that we can use when we refer to countries and their subdivisions.
This list will show if country is in:
- European Economic Area (EEA)
- European Union (EU)
- European Free Trade Association (EFTA)
Name | ISO 2 | ISO 3 | ISO No | EEA | EU | EFTA |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | AF | AFG | 4 | No | No | No |
Albania | AL | ALB | 8 | No | No | No |
Algeria | DZ | DZA | 12 | No | No | No |
American Samoa | AS | ASM | 16 | No | No | No |
Andorra | AD | AND | 20 | No | No | No |
Angola | AO | AGO | 24 | No | No | No |
Anguilla | AI | AIA | 660 | No | No | No |
Antarctica | AQ | ATA | 10 | No | No | No |
Antigua and Barbuda | AG | ATG | 28 | No | No | No |
Argentina | AR | ARG | 32 | No | No | No |
Armenia | AM | ARM | 51 | No | No | No |
Aruba | AW | ABW | 533 | No | No | No |
Australia | AU | AUS | 36 | No | No | No |
Austria | AT | AUT | 40 | Yes | Yes | No |
Azerbaijan | AZ | AZE | 31 | No | No | No |
Bahamas | BS | BHS | 44 | No | No | No |
Bahrain | BH | BHR | 48 | No | No | No |
Bangladesh | BD | BGD | 50 | No | No | No |
Barbados | BB | BRB | 52 | No | No | No |
Belarus | BY | BLR | 112 | No | No | No |
Belgium | BE | BEL | 56 | Yes | Yes | No |
Belize | BZ | BLZ | 84 | No | No | No |
Benin | BJ | BEN | 204 | No | No | No |
Bermuda | BM | BMU | 60 | No | No | No |
Bhutan | BT | BTN | 64 | No | No | No |
Showing 1 to 25 of 249 entries
Above list will be updated daily at 00:00 UTC.